Calacatta Antico
Sourced from the renowned quarries of Carrara, Calacatta Antico does justice to this iconic Italian marble. It represents the perfect harmony between beauty and purity, with a design characterised by a network of veins ranging from deep ochre to warm grey against a delicate ivory background.
Characteristics
Applications
SHOWER WALLEXTERIOR WALLINTERIOR WALLFAÇADEINTERIOR FLOORBATHROOM COUNTERTOPSKITCHEN COUNTERTOPS
Grouts and adhesives
COLORSTUK ESPECIAL N NACARESUPER-FLEX S2COLORSTUK ESPECIAL N NACARE + CL-STUK
6 mm
Continuous design.
Infinite horizontal continuity.

12 mm
Worktop designs.
Continuous design.

20 mm
Worktop designs.
Continuous design.

6 mm — 160×160 cm

The graphic continuity between pieces may have a maximum deviation of 1.5 cm. This arrangement is supplied on request at an additional cost; by default it is supplied randomly.
nature 3.5mm / 1/8"
| Piece | Formats | Worktop | Bookmatch | SAP | Safety data sheet |
|---|---|---|---|---|---|
| (3.5MM) 160X320CM / (1/8") 63"X126" | ✕ | ✕ | 100390970 | Download ↓ | |
| 1 | (3.5MM) 160X320CM / (1/8") 63"X126" | ✕ | ✕ | 100391081 | Download ↓ |
| 2 | (3.5MM) 160X320CM / (1/8") 63"X126" | ✕ | ✕ | 100391082 | Download ↓ |
| 3 | (3.5MM) 160X320CM / (1/8") 63"X126" | ✕ | ✕ | 100391083 | Download ↓ |
| 4 | (3.5MM) 160X320CM / (1/8") 63"X126" | ✕ | ✕ | 100391084 | Download ↓ |
| 5 | (3.5MM) 160X320CM / (1/8") 63"X126" | ✕ | ✕ | 100391085 | Download ↓ |
nature 6mm / 1/4"
| Piece | Formats | Worktop | Bookmatch | SAP | Safety data sheet |
|---|---|---|---|---|---|
| (6MM) 160X320CM / (1/4") 63"X126" | ✕ | ✕ | 100347283 | Download ↓ | |
| (6MM) 160X160CM / (1/4") 63"X63" | ✕ | ✕ | 100379206 | Download ↓ | |
| 1 | (6MM) 160X320CM / (1/4") 63"X126" | ✕ | ✕ | 100347292 | Download ↓ |
| 2 | (6MM) 160X320CM / (1/4") 63"X126" | ✕ | ✕ | 100347293 | Download ↓ |
| 3 | (6MM) 160X320CM / (1/4") 63"X126" | ✕ | ✕ | 100347294 | Download ↓ |
| 4 | (6MM) 160X320CM / (1/4") 63"X126" | ✕ | ✕ | 100347295 | Download ↓ |
| 5 | (6MM) 160X320CM / (1/4") 63"X126" | ✕ | ✕ | 100347296 | Download ↓ |
nature 12mm / 1/2"
| Piece | Formats | Worktop | Bookmatch | SAP | Safety data sheet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (12MM) 160X320CM / (1/2") 63"X126" | ✕ | ✕ | 100353257 | Download ↓ |
| 2 | (12MM) 160X320CM / (1/2") 63"X126" | ✕ | ✕ | 100353261 | Download ↓ |
nature 20mm / 3/4"
| Piece | Formats | Worktop | Bookmatch | SAP | Safety data sheet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (20MM) 160X320CM / (3/4") 63"X126" | ✕ | ✕ | 100373340 | Download ↓ |
| 2 | (20MM) 160X320CM / (3/4") 63"X126" | ✕ | ✕ | 100373344 | Download ↓ |
polished 6mm / 1/4"
| Piece | Formats | Worktop | Bookmatch | SAP | Safety data sheet |
|---|---|---|---|---|---|
| (6MM) 160X320CM / (1/4") 63"X126" | ✕ | ✕ | 100347279 | Download ↓ | |
| (6MM) 160X160CM / (1/4") 63"X63" | ✕ | ✕ | 100379210 | Download ↓ | |
| 1 | (6MM) 160X320CM / (1/4") 63"X126" | ✕ | ✕ | 100347287 | Download ↓ |
| 2 | (6MM) 160X320CM / (1/4") 63"X126" | ✕ | ✕ | 100347288 | Download ↓ |
| 3 | (6MM) 160X320CM / (1/4") 63"X126" | ✕ | ✕ | 100347289 | Download ↓ |
| 4 | (6MM) 160X320CM / (1/4") 63"X126" | ✕ | ✕ | 100347290 | Download ↓ |
| 5 | (6MM) 160X320CM / (1/4") 63"X126" | ✕ | ✕ | 100347291 | Download ↓ |
polished 12mm / 1/2"
| Piece | Formats | Worktop | Bookmatch | SAP | Safety data sheet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (12MM) 160X320CM / (1/2") 63"X126" | ✕ | ✕ | 100353265 | Download ↓ |
| 2 | (12MM) 160X320CM / (1/2") 63"X126" | ✕ | ✕ | 100353268 | Download ↓ |
striped 6mm / 1/4"
| Piece | Formats | Worktop | Bookmatch | SAP | Safety data sheet |
|---|---|---|---|---|---|
| (6MM) 160X320CM / (1/4") 63"X126" | ✕ | ✕ | 100370345 | Download ↓ | |
| 1 | (6MM) 160X320CM / (1/4") 63"X126" | ✕ | ✕ | 100370350 | Download ↓ |
| 2 | (6MM) 160X320CM / (1/4") 63"X126" | ✕ | ✕ | 100370351 | Download ↓ |
| 3 | (6MM) 160X320CM / (1/4") 63"X126" | ✕ | ✕ | 100370352 | Download ↓ |
| 4 | (6MM) 160X320CM / (1/4") 63"X126" | ✕ | ✕ | 100370353 | Download ↓ |
| 5 | (6MM) 160X320CM / (1/4") 63"X126" | ✕ | ✕ | 100370354 | Download ↓ |
Request a quote













