Glem White
With a rich and varied polar background, the continuity of its delicate crystalline veins, with shades of grey and beige, creates an exuberant piece of jewellery. Luminous and distinguished, its design evokes a sense of freshness, enhancing the visual appeal of any setting.
Characteristics
Applications
SHOWER WALLEXTERIOR WALLINTERIOR WALLINTERIOR FLOORFAÇADEBATHROOM COUNTERTOPSKITCHEN COUNTERTOPS
Grouts and adhesives
COLORSTUK RAPID BLANCO NSUPER-FLEX S2
6 mm
Continuous design.

6 mm
Bookmatch design.

12 mm
Worktop designs.
Bookmatch design.

20 mm
Worktop designs.
Bookmatch design

The graphic continuity between pieces may have a maximum deviation of 1.5 cm. This arrangement is supplied on request at an additional cost; by default it is supplied randomly.
nature 3.5mm / 1/8"
| Piece | Formats | Worktop | Bookmatch | SAP | Safety data sheet |
|---|---|---|---|---|---|
| (3.5MM) 160X320CM / (1/8") 63"X126" | ✕ | ✕ | 100390974 | Download ↓ | |
| 1 | (3.5MM) 160X320CM / (1/8") 63"X126" | ✕ | ✕ | 100390846 | Download ↓ |
| 2 | (3.5MM) 160X320CM / (1/8") 63"X126" | ✕ | ✕ | 100390847 | Download ↓ |
| 3 | (3.5MM) 160X320CM / (1/8") 63"X126" | ✕ | ✕ | 100390848 | Download ↓ |
| 4 | (3.5MM) 160X320CM / (1/8") 63"X126" | ✕ | ✕ | 100390849 | Download ↓ |
nature 6mm / 1/4"
| Piece | Formats | Worktop | Bookmatch | SAP | Safety data sheet |
|---|---|---|---|---|---|
| (6MM) 160X320CM / (1/4") 63"X126" | ✕ | ✕ | 100334881 | Download ↓ | |
| (6MM) 160X320CM / (1/4") 63"X126" | ✕ | ✓ | 100340821 | Download ↓ | |
| (6MM) 160X320CM / (1/4") 63"X126" | ✕ | ✓ | 100340825 | Download ↓ | |
| 1 | (6MM) 160X320CM / (1/4") 63"X126" | ✕ | ✕ | 100334885 | Download ↓ |
| 2 | (6MM) 160X320CM / (1/4") 63"X126" | ✕ | ✕ | 100334886 | Download ↓ |
| 3 | (6MM) 160X320CM / (1/4") 63"X126" | ✕ | ✕ | 100334887 | Download ↓ |
| 4 | (6MM) 160X320CM / (1/4") 63"X126" | ✕ | ✕ | 100334888 | Download ↓ |
nature 12mm / 1/2"
| Piece | Formats | Worktop | Bookmatch | SAP | Safety data sheet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (12MM) 160X320CM / (1/2") 63"X126" | ✕ | ✓ | 100341973 | Download ↓ |
| 2 | (12MM) 160X320CM / (1/2") 63"X126" | ✕ | ✓ | 100341977 | Download ↓ |
nature 20mm / 3/4"
| Piece | Formats | Worktop | Bookmatch | SAP | Safety data sheet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (20MM) 160X320CM / (3/4") 63"X126" | ✕ | ✓ | 100346038 | Download ↓ |
| 2 | (20MM) 160X320CM / (3/4") 63"X126" | ✕ | ✓ | 100346212 | Download ↓ |
polished 6mm / 1/4"
| Piece | Formats | Worktop | Bookmatch | SAP | Safety data sheet |
|---|---|---|---|---|---|
| (6MM) 160X320CM / (1/4") 63"X126" | ✕ | ✕ | 100334341 | Download ↓ | |
| (6MM) 160X320CM / (1/4") 63"X126" | ✕ | ✓ | 100341773 | Download ↓ | |
| (6MM) 160X320CM / (1/4") 63"X126" | ✕ | ✓ | 100341777 | Download ↓ | |
| 1 | (6MM) 160X320CM / (1/4") 63"X126" | ✕ | ✕ | 100334345 | Download ↓ |
| 2 | (6MM) 160X320CM / (1/4") 63"X126" | ✕ | ✕ | 100334346 | Download ↓ |
| 3 | (6MM) 160X320CM / (1/4") 63"X126" | ✕ | ✕ | 100334347 | Download ↓ |
| 4 | (6MM) 160X320CM / (1/4") 63"X126" | ✕ | ✕ | 100334348 | Download ↓ |
polished 12mm / 1/2"
| Piece | Formats | Worktop | Bookmatch | SAP | Safety data sheet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (12MM) 160X320CM / (1/2") 63"X126" | ✕ | ✓ | 100341981 | Download ↓ |
| 2 | (12MM) 160X320CM / (1/2") 63"X126" | ✕ | ✓ | 100341985 | Download ↓ |
polished 20mm / 3/4"
| Piece | Formats | Worktop | Bookmatch | SAP | Safety data sheet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (20MM) 160X320CM / (3/4") 63"X126" | ✕ | ✓ | 100346216 | Download ↓ |
| 2 | (20MM) 160X320CM / (3/4") 63"X126" | ✕ | ✓ | 100346220 | Download ↓ |
Request a quote













